北交所78只股票一览,新三板北交所精选层上市股票汇总!北交所上市股票有哪些?北交所上市精选股票一览,北交所概念股票代码,北交所股票代码大全!北交所概念股票分布的行业比较均匀,涉及到18个行业,目前来看每一个行业的股票数量都不多,后续随着上市公司的数量增多,相关的概念板块股票会越来越多。
A股北交所概念板块目前股票分布在{'电子信息', '专用设备', '材料行业', '商业百货', '医药制造', '化肥行业', '农牧饲渔', '房地产', '农药兽药', '港口水运', '汽车行业', '电子元件', '交运设备', '软件服务', '券商信托', '综合行业', '电力行业', '通讯行业'},这18个行业,股票代码如下。
序号 | 代码 | 简称 | 拟发行数量(万股) | 定价方式 | 发行价格 | 发行市盈率 | 申购日 | 发行结果公告日 |
1 | 872925 | 锦好医疗 | 1087 | 直接定价 | 16.8 | 20.37 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
2 | 836892 | 广咨国际 | 565.2 | 直接定价 | 14 | 17.72 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
3 | 832145 | 恒合股份 | 1700 | 直接定价 | 8 | 18.05 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
4 | 831305 | 海希通讯 | 1420 | 直接定价 | 21.88 | 17.1 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
5 | 838924 | 广脉科技 | 1217.3914 | 直接定价 | 5.8 | 16.14 | 2021/10/8 | 2021/10/14 |
6 | 839680 | 广道高新 | 1456.52 | 直接定价 | 12.25 | 17.13 | 2021/10/11 | 2021/10/15 |
7 | 837092 | 汉鑫科技 | 880 | 直接定价 | 16 | 20.83 | 2021/10/11 | 2021/10/15 |
8 | 832089 | 禾昌聚合 | 2000 | 直接定价 | 10 | 16.39 | 2021/10/11 | 2021/10/15 |
9 | 833873 | 中设咨询 | 3338 | 直接定价 | 4.5 | 27.28 | 2021/10/15 | 2021/10/21 |
10 | 832171 | 志晟信息 | 1453.0435 | 直接定价 | 6.8 | 10.93 | 2021/10/15 | 2021/10/21 |
11 | 870436 | 大地电气 | 1800 | 直接定价 | 8.68 | 13.21 | 2021/10/18 | 2021/10/22 |
12 | 833454 | 同心传动 | 2500 | 直接定价 | 3.95 | 14.9 | 2021/10/18 | 2021/10/22 |
13 | 830799 | 艾融软件 | 880 | 询价 | 25.18 | 49.31 | 2020/7/1 | 2020/7/7 |
14 | 833819 | 颖泰生物 | 10000 | 询价 | 5.45 | 24.77 | 2020/7/1 | 2020/7/7 |
15 | 839167 | 同享科技 | 1200 | 询价 | 10.18 | 19.82 | 2020/7/2 | 2020/7/8 |
16 | 834682 | 球冠电缆 | 4000 | 询价 | 9.1 | 19.73 | 2020/7/2 | 2020/7/8 |
17 | 430489 | 佳先股份 | 2132.18 | 询价 | 9.5 | 25 | 2020/7/2 | 2020/7/8 |
18 | 838163 | 方大股份 | 1510.5 | 询价 | 8.38 | 36.95 | 2020/7/3 | 2020/7/9 |
19 | 430418 | 苏轴股份 | 800 | 询价 | 14.45 | 19.12 | 2020/7/3 | 2020/7/9 |
20 | 831445 | 龙泰家居 | 2000 | 直接定价 | 9.18 | 20.7 | 2020/7/3 | 2020/7/9 |
21 | 835185 | 贝特瑞 | 4000 | 询价 | 41.8 | 51.94 | 2020/7/6 | 2020/7/10 |
22 | 833266 | 生物谷 | 684.9 | 询价 | 13.99 | 24.49 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
23 | 835184 | 国源科技 | 3345 | 询价 | 11.88 | 35.67 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
24 | 831370 | 新安洁 | 6000 | 询价 | 5.87 | 37.45 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
25 | 833874 | 泰祥股份 | 1400 | 询价 | 16.42 | 14.95 | 2020/7/8 | 2020/7/14 |
26 | 839729 | 永顺生物 | 120 | 询价 | 29.88 | 46.01 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
27 | 834021 | 流金岁月 | 3000 | 询价 | 7.18 | 30.06 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
28 | 831010 | 凯添燃气 | 5200 | 询价 | 4.79 | 18.38 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
29 | 832317 | 观典防务 | 3959 | 询价 | 13.69 | 51.37 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
30 | 835508 | 殷图网联 | 1000 | 直接定价 | 9.98 | 26.49 | 2020/7/10 | 2020/7/16 |
31 | 835640 | 富士达 | 1500 | 询价 | 15.96 | 28.93 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
32 | 836433 | 大唐药业 | 3536 | 询价 | 8.19 | 22.4 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
33 | 830946 | 森萱医药 | 6000 | 询价 | 5.4 | 22.9 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
34 | 830964 | 润农节水 | 4000 | 询价 | 4.7 | 25.31 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
35 | 834475 | 三友科技 | 1430 | 询价 | 9.98 | 18.85 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
36 | 832278 | 鹿得医疗 | 1750 | 询价 | 8.55 | 32.84 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
37 | 834415 | 恒拓开源 | 3856 | 询价 | 7.03 | 42.77 | 2020/7/13 | 2020/7/17 |
38 | 837242 | 建邦股份 | 1042.3 | 询价 | 18.86 | 17.7 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
39 | 430198 | 微创光电 | 1200 | 询价 | 18.18 | 25.41 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
40 | 833994 | 翰博高新 | 1000 | 询价 | 48.47 | 32.04 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
41 | 831961 | 创远仪器 | 1200 | 询价 | 22.31 | 90.43 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
42 | 836263 | 中航泰达 | 3499 | 询价 | 6.89 | 24.57 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
43 | 835368 | 连城数控 | 1500 | 询价 | 37.89 | 30.93 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
44 | 836149 | 旭杰科技 | 920 | 直接定价 | 10.88 | 27.41 | 2020/7/14 | 2020/7/20 |
45 | 830839 | 万通液压 | 1400 | 直接定价 | 8 | 18.19 | 2020/10/27 | 2020/11/2 |
46 | 871396 | 常辅股份 | 435 | 询价 | 10.18 | 15.85 | 2020/11/3 | 2020/11/9 |
47 | 430047 | 诺思兰德 | 3700 | 询价 | 6.02 | 2020/11/10 | 2020/11/16 | |
48 | 838030 | 德众股份 | 3300 | 询价 | 3.6 | 13.55 | 2020/11/9 | 2020/11/13 |
49 | 835670 | 数字人 | 695.6522 | 直接定价 | 12.5 | 24.49 | 2020/11/23 | 2020/11/27 |
50 | 832000 | 安徽凤凰 | 1741 | 直接定价 | 7.2 | 14.64 | 2020/12/8 | 2020/12/14 |
51 | 831856 | 浩淼科技 | 1000 | 直接定价 | 5.8 | 11.96 | 2020/12/15 | 2020/12/21 |
52 | 430510 | 丰光精密 | 700 | 直接定价 | 6.39 | 34.29 | 2020/12/14 | 2020/12/18 |
53 | 836675 | 秉扬科技 | 3560 | 询价 | 7.2 | 21.15 | 2020/12/16 | 2020/12/22 |
54 | 837344 | 三元基因 | 1131 | 询价 | 25 | 52.15 | 2020/12/25 | 2020/12/31 |
55 | 833509 | 同惠电子 | 2174 | 询价 | 6.31 | 24.66 | 2020/12/24 | 2020/12/30 |
56 | 836826 | 盖世食品 | 2133.8334 | 询价 | 3.48 | 10.28 | 2020/12/28 | 2021/1/4 |
57 | 838275 | 驱动力 | 1043.4783 | 直接定价 | 5 | 32.84 | 2021/1/11 | 2021/1/15 |
58 | 833427 | 华维设计 | 2061.9 | 直接定价 | 9.16 | 15.86 | 2021/1/20 | 2021/1/26 |
59 | 836239 | 长虹能源 | 1040 | 直接定价 | 22.58 | 18.57 | 2021/1/26 | 2021/2/1 |
60 | 832735 | 德源药业 | 1519.7 | 直接定价 | 18.3 | 29.27 | 2021/1/29 | 2021/2/4 |
61 | 834599 | 同力股份 | 5000 | 直接定价 | 10 | 18.88 | 2021/1/27 | 2021/2/2 |
62 | 830832 | 齐鲁华信 | 3345.78 | 直接定价 | 7 | 17.2 | 2021/2/1 | 2021/2/5 |
63 | 832225 | 利通科技 | 1507.2464 | 直接定价 | 6.6 | 17.71 | 2021/2/2 | 2021/2/8 |
64 | 831726 | 朱老六 | 2345 | 直接定价 | 9 | 19.21 | 2021/5/13 | 2021/5/19 |
65 | 833523 | 德瑞锂电 | 1565.2 | 直接定价 | 9.67 | 18.11 | 2021/5/21 | 2021/5/27 |
66 | 837212 | 智新电子 | 1740 | 直接定价 | 6.39 | 17.08 | 2021/5/24 | 2021/5/28 |
67 | 831768 | 拾比佰 | 3478.27 | 直接定价 | 7 | 15.66 | 2021/6/15 | 2021/6/21 |
68 | 834765 | 美之高 | 1391.3044 | 询价 | 8.7 | 14.89 | 2021/6/17 | 2021/6/23 |
69 | 832885 | 星辰科技 | 1827 | 直接定价 | 8 | 19.78 | 2021/6/21 | 2021/6/25 |
70 | 839946 | 华阳变速 | 2956 | 直接定价 | 4.2 | 10.65 | 2021/7/6 | 2021/7/12 |
71 | 871553 | 凯腾精工 | 1130 | 直接定价 | 3.6 | 16.18 | 2021/7/21 | 2021/7/27 |
72 | 430090 | 同辉信息 | 2500 | 直接定价 | 2.98 | 17.63 | 2021/7/19 | 2021/7/23 |
73 | 832566 | 梓橦宫 | 1652.174 | 直接定价 | 13.5 | 18.7 | 2021/7/30 | 2021/8/5 |
74 | 871642 | 通易航天 | 643.4782 | 直接定价 | 8.5 | 17.37 | 2021/8/2 | 2021/8/6 |
75 | 831039 | 国义招标 | 1200 | 询价 | 4.41 | 10.11 | 2021/8/4 | 2021/8/10 |
76 | 835174 | 五新隧装 | 1200 | 直接定价 | 7.18 | 9.54 | 2021/8/5 | 2021/8/11 |
77 | 835305 | 云创数据 | 1740 | 直接定价 | 20 | 39.88 | 2021/8/9 | 2021/8/13 |
78 | 836077 | 吉林碳谷 | 2173.9131 | 直接定价 | 6.5 | 15.4 | 2021/8/19 | 2021/8/25 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。